全てのゴルフ場会員権リスト
全62件中 5/7ページを表示
コース名 | 会員種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料・入会金 | 交通アクセス等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東名カントリークラブ | 正会員 | 40万円 | 30万円 | 55万円 | 東名高速・裾野IC 約9km | |
戸塚カントリー倶楽部 | 正会員 | 2100万円 | 2000万円 | 330万円 | 第三京浜・横浜新道・川上IC 約3km | |
中伊豆グリーンクラブ | 正会員 | 200万円 | 150万円 | 110万円 | 小田原厚木道路・小田原西IC 約65km | |
長竹カントリークラブ | 正会員 | 90万円 | 70万円 | 110万円 | 中央高速・相模湖東IC 約18km | |
中津川カントリークラブ | 正会員 | 70万円 | 40万円 | 110万円 | 東名高速・厚木IC 約13km | |
沼津国際カントリークラブ | 正会員 | 20万円 | 10万円 | 88万円 | 東名高速・沼津IC 約5km | |
沼津ゴルフクラブ | 正会員 | 30万円 | 20万円 | 33万円 | 東名高速・沼津IC 約4km | |
箱根カントリー倶楽部 | 正会員 | 320万円 | 280万円 | 275万円 | 東名高速・御殿場IC 約16km | |
葉山国際カンツリー倶楽部 | 正会員 | 220万円 | 200万円 | 95万円 | 横浜横須賀道路・横須賀IC 約8km | |
平塚富士見カントリークラブ | 正会員 | 650万円 | 620万円 | 187万円 | 東名高速・秦野中井IC 約5km |
その他の会員種別については、
別途お問い合わせください。