全てのゴルフ場会員権リスト
全62件中 3/7ページを表示
コース名 | 会員種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料・入会金 | 交通アクセス等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
御殿場東名ゴルフクラブ | 正会員 | 東名高速・御殿場IC 約7km | ||||
相模湖カントリークラブ | 正会員 | 110万円 | 中央高速・相模湖IC 約8km | |||
相模野カントリー倶楽部 | 正会員 | 22万円 | 東名高速・厚木IC 約20km | |||
相模原ゴルフクラブ | 正会員 | 1000万円 | 950万円 | 330万円 | 東名高速・横浜町田IC 約12km | |
サザンクロスカントリークラブ | 正会員 | 小田原厚木道路・小田原西IC 約50.5km | ||||
十里木カントリークラブ | 正会員 | 東名高速・裾野IC 約16km | ||||
修善寺カントリークラブ | 正会員 | 16.5万円 | 東名高速・沼津IC 約32km | |||
湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 正会員 | 100万円 | 70万円 | 77万円 | 新湘南バイパス・茅ヶ崎西IC 約3km | |
新・天城にっかつゴルフ倶楽部 | 正会員 | 東名高速・沼津IC 約35km | ||||
裾野カンツリー倶楽部 | 正会員 | 120万円 | 50万円 | 132万円 | 東名高速・裾野IC 約4.5km |
その他の会員種別については、
別途お問い合わせください。