静岡県のゴルフ場会員権リスト
全32件中 3/4ページを表示
コース名 | 会員種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料・入会金 | 交通アクセス等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中伊豆グリーンクラブ | 正会員 | 200万円 | 150万円 | 110万円 | 小田原厚木道路・小田原西IC 約65km | |
沼津国際カントリークラブ | 正会員 | 20万円 | 10万円 | 88万円 | 東名高速・沼津IC 約5km | |
沼津ゴルフクラブ | 正会員 | 30万円 | 20万円 | 33万円 | 東名高速・沼津IC 約4km | |
藤枝ゴルフクラブ | 正会員 | 150万円 | 120万円 | 22万円 | 東名高速・焼津IC 約10km | |
富士小山ゴルフクラブ | 正会員 | 110万円 | 80万円 | 110万円 | 東名高速・御殿場IC 約13.5km | |
富士チサンカントリークラブ | 正会員 | 10万円 | 10万円 | 11万円 | 東名高速・富士IC 約16.5km | |
富士宮ゴルフクラブ | 正会員 | 25万円 | 20万円 | 33万円 | 東名高速・富士IC 約14.5km | |
富士平原ゴルフクラブ | 正会員 | 10万円 | 44万円 | 東名高速・御殿場IC 約8.5km | ||
富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 20万円 | 10万円 | 44万円 | 東名高速・清水IC 約19.5km | |
ホロンゴルフ倶楽部 | 正会員 | 東名高速・菊川IC 約7km |
その他の会員種別については、
別途お問い合わせください。