神奈川県のゴルフ場会員権リスト
全25件中 2/3ページを表示
| コース名 | 会員種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料・入会金 | 交通アクセス等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東名厚木カントリー倶楽部(単独) | 正会員 | 22万円 | 東名高速・秦野中井IC 約6km | |||
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 50万円 | 30万円 | 55万円 | 中央高速・相模湖東IC 約8km | |
| チェックメイトカントリークラブ | 正会員 | 200万円 | 180万円 | 66万円 | 東名高速・大井松田IC 約4km | |
| 大厚木カントリークラブ | 正会員 | 20万円 | 10万円 | 66万円 | 東名高速・厚木IC 約11km | |
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 正会員 | 100万円 | 80万円 | 77万円 | 新湘南バイパス・茅ヶ崎西IC 約3km | |
| 相模原ゴルフクラブ | 正会員 | 1300万円 | 950万円 | 330万円 | 東名高速・横浜町田IC 約12km | |
| 相模野カントリー倶楽部 | 正会員 | 22万円 | 東名高速・厚木IC 約20km | |||
| 相模湖カントリークラブ | 正会員 | 110万円 | 中央高速・相模湖IC 約8km | |||
| 清川カントリークラブ | 正会員 | 150万円 | 120万円 | 132万円 | 東名高速・厚木IC 約8km | |
| 鎌倉カントリークラブ | 正会員 | 49.5万円 | 横浜横須賀道路・日野IC 約13km | |||
その他の会員種別については、
別途お問い合わせください。
